Trabalhamos com mais de 40 seguradoras parceiras de peso no mercado pra encontrar a cobertura certa pro seu veículo — seja ele novo, antigo, pesado, agrícola ou preparado do seu jeito.
Comparamos as melhores condições do mercado pra achar a cobertura certa pra você, sem compromisso com uma seguradora só.
Rebaixado, com turbo, som, rodas diferenciadas: protegemos o carro do jeito que ele é, sem burocracia.
Carros de época com avaliação e cobertura pensadas pro valor sentimental e de mercado deles.
Caminhões, ônibus e veículos de carga com cobertura pra quem depende deles pra trabalhar.
Tratores, colheitadeiras e implementos rurais também têm proteção especializada.
Te ajudamos a montar a cobertura certa pro seu perfil, sem pagar por proteção que você não precisa.
Comparamos as condições de mais de 40 seguradoras pra te entregar a cobertura certa, com o melhor custo-benefício do mercado.
| # | Seguradora | Auto | Residencial | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Seguro | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Tokio Marine | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Allianz | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | HDI Seguros | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Mapfre Seguros | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Bradesco Seguros | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Itaú Seguros | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | SulAmérica | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Zurich Seguros | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Sompo Seguros | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Liberty Seguros (Grupo HDI) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Azul Seguros | ✓ | – | – |
| 13 | Yelum Seguradora | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Alfa Seguradora | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Sura Seguros | ✓ | – | – |
| 16 | Suhai Seguradora | ✓ | – | – |
| 17 | AXA Seguros | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | AIG Seguros Brasil | ✓ | – | ✓ |
| 19 | Generali Brasil | – | ✓ | ✓ |
| 20 | Icatu Seguros | – | – | ✓ |
| 21 | Prudential do Brasil | – | – | ✓ |
| 22 | MetLife Brasil | – | – | ✓ |
| 23 | MAG Seguros | – | – | ✓ |
| 24 | BB Seguros (Aliança do Brasil) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | Caixa Seguridade | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | Santander Auto | ✓ | – | – |
| 27 | Zurich Santander | – | – | ✓ |
| 28 | Assurant Seguradora | – | ✓ | ✓ |
| 29 | Cardif Seguros | – | – | ✓ |
| 30 | Too Seguros | – | – | ✓ |
| 31 | Capemisa | – | – | ✓ |
| 32 | Indiana Seguros | ✓ | – | – |
| 33 | Berkley Brasil | ✓ | – | – |
| 34 | Starr International Brasil | ✓ | – | – |
| 35 | BMG Seguros | – | – | ✓ |
| 36 | Banestes Seguros | – | – | ✓ |
| 37 | Unimed Seguros | – | – | ✓ |
| 38 | Sabemi Seguradora | – | – | ✓ |
| 39 | Sicoob Seguradora | – | – | ✓ |
| 40 | Previsul Seguradora | – | – | ✓ |
Conta pra gente o que você precisa que um dos nossos consultores entra em contato.